Fitness & Gesundheit
Zu unserem Standardprogramm bieten wir immer wieder startende Kurse an, für die eine Anmeldung erforderlich ist. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, um ein optimal betreutes Training in kleineren Gruppen zu erreichen. Unsere Trainer haben auch hierfür eine spezielle Ausbildung durchlaufen.
Kurse im Überblick
Tag | Uhrzeit | Kurs | Sportstätte | Trainer | Kontakt | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 17:30 - 18:30 | Line Dance | Cube | |||
17:45 - 19:00 | Fitness Mix | Zoeppritzhalle Mergelstetten | Hannelore Kopp | Trainerin C +49 7324 41862 | ||
18:30 - 19:30 | Bauchkiller | Cube | Katja Mende | Trainerin C | ||
19:30 - 21:00 | Functional GYM | Cube | Julia Freitag | Übungsleiterin C | ||
20:00 - 21:30 | Männer in Bewegung | Sporthalle Reutenen | Erwin Bader | DOSB-Trainer C Breitensport / Fitness und Gesundheit DTB-Kursleiter Yoga +49 7321 54463 erwin.bader@kabelbw.de | ||
Dienstag | 8:30 - 9:30 | Pilates (Kurs) | Cube | Michaela Schmuck | Nichtmitglieder 60,- € Mitglieder: 25,- € für 10 Einheiten | |
9:30 - 10:30 | Rücken Aktiv (Kurs) | Cube | Michaela Schmuck | Nichtmitglieder 60,- € Mitglieder: 25,- € für 10 Einheiten | ||
9:30 - 11:00 | Fit bis ins Alter | Zoeppritzhalle Mergelstetten | Hannelore Kopp | Trainerin C +49 7324 41862 | ||
10:30 - 11:15 | Workout mit Baby | Spiegelsaal | ||||
19:00 - 20:30 | Yoga (Kurs) | Rathaussaal Mergelstetten | Erwin Bader | DOSB-Trainer C Breitensport / Fitness und Gesundheit DTB-Kursleiter Yoga +49 7321 54463 erwin.bader@kabelbw.de | Nichtmitglieder 80 € Mitglieder 40 € für 10 Einheiten | |
19:00 - 20:30 | Fit mit Musik | Reutenenhalle | Traudel Wacker | Trainerin C +49 7321 23803 | ||
Mittwoch | 10:30 - 11:30 | Tanz Dich Fit / Line Dance | Cube | Caroline Herrmann | Body Synthese | |
16:30 - 17:30 | 50 Plus Training | Cube | Monika Tschernutter | staatl. geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin Trainer C Breitensport +49 151 51311077 monika.walter@gmx.at | ||
18:00 - 19:00 | Starker Rücken (Kurs) | Cube | Hana Koutnikova | Nichtmitglieder 60,- € Mitglieder: 25,- € für 10 Einheiten | ||
17:45 - 18:45 | Intervall trifft Muskel | Zoeppritzhalle Mergelstetten | Daniela Veelbehr | |||
19:10 - 20:30 | Power Aerobic & Workout | Cube | Andrea | |||
Donnerstag | 9:30 - 10:45 | 50 Plus | Cube | Traudel Wacker | Trainerin C +49 7321 23803 | |
17:00 - 18:00 | Hatha / Power Yoga (Kurs) | Cube | ||||
18:00 - 19:00 | Zumba® | Cube | Veronica Alva de Pramme | Zumba®-Trainerin | Nichtmitglieder 80 € Mitglieder 40 € | |
19:00 - 20:00 | Bewegung & Entspannung für Körper | Spiegelsaal Reutenen | Susanne | |||
19:00 - 20:30 | Step-Aerobic für Jedermann | Cube | Sabine Weh | Lizenzierte Fachübungsleiterin Aerobic +49 7321 558500 | ||
Freitag | 8:30 - 9:30 | Intervall trifft Muskel | Zoeppritzhalle Mergelstetten | Daniela Veelbehr | ||
17:00 - 18:00 | Workout meets Pilates (Kurs) | Cube | Michaela Schmuck | Nichtmitglieder 60,- € Mitglieder: 25,- € für 10 Einheiten |
Änderungen vorbehalten / Stand: 1. Juni 2024